肉
肉は、食べると満腹度が20%回復、状態異常が回復、その肉のモンスターに変身する効果が発動する。変身するとそのモンスター特有の特技や属性効果を使用することが可能となる。変身は基本的にメニューで「戻る」を選択するまで継続する。今作では変身中でもアイテムを拾うことができるがアイテム欄を開くことはできないので注意。また変身中は装備品の印の効果が無効化されるため、錆びや状態異常には気をつける必要がある。さらに壺の中に入れていない肉は、炎や爆撃を受けると焼けた肉になり、水路や水がめで濡らすとくさった肉となる。祝福された肉は満腹度が30%回復する。現在肉の調査を行っているが、大岩系とお化け柳系は肉にならない模様。
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 焼けた肉 | 300 | 30 | こんがりと焼けた肉。食べるとお腹が少しふくれ特別なちからを身につけられることがある(不眠状態、ちから減らず状態、拾い識別状態、忍び足状態、ちからの限界が上がる、HP全回復) |
| くさった肉 | 100 | 10 | 食べるとお腹が少しふくれるがくさっているので体に悪いこと(必ず15ダメージを受け、かつ幻覚、鈍足、おにぎり状態の中からランダムに1つの効果)が起きてしまう。 |
おばけ大根系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| おばけ大根の肉 | 5000 | 500 | 特技で毒草を投げられる。 |
| めまわし大根の肉 | 7000 | 700 | 特技で混乱草を投げられる。 |
| ねむり大根の肉 | 10000 | 1000 | 特技で睡眠草を投げられる。 |
| みだれ大根の肉 | 14000 | 1400 | 特技で狂戦士の種を投げられる。 |
▲
かわしモグラ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| かわしモグラの肉 | 2000 | 200 | 杖の魔法弾や矢などの真っ直ぐ飛んでくる攻撃はモグッてよけれる。 |
| よけモグラの肉 | 3000 | 300 | 杖の魔法弾や矢などの真っ直ぐ飛んでくる攻撃はモグッてよけれる。 |
| そらしモグラの肉 | 4000 | 400 | 杖の魔法弾や矢などの真っ直ぐ飛んでくる攻撃はモグッてよけれる。 |
| ひょひょいモグラの肉 | 5000 | 500 | 杖の魔法弾や矢などの真っ直ぐ飛んでくる攻撃はモグッてよけれる。 |
▲
ぬすっトド系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ぬすっトド | 3000 | 300 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| みどりトド | 5000 | 500 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| アイアントド | 7000 | 700 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| しょうめつトド | 9000 | 900 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
▲
ねずみ子分系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ねずみ子分の肉 | 500 | 50 | なし。 |
| ねずみ客分の肉 | 600 | 60 | なし。 |
| ねずみ親分の肉 | 700 | 70 | なし。 |
| ねずみ黒幕の肉 | 800 | 80 | なし。 |
▲
オトシボウヤー系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| オトシボウヤーの肉 | 2000 | 200 | 攻撃で木の矢を射ることができる。 |
| オオアナボウヤーの肉 | 4000 | 400 | 攻撃で鉄の矢を射ることができる。 |
| ワナ戦車の肉 | 6000 | 600 | 倍速状態で行動できるようになり攻撃で鉄の矢を射ることができる。 |
| あなほりタンクの肉 | 8000 | 800 | 倍速状態で行動できるようになり攻撃で銀の矢を射ることができる。 |
▲
ガマラ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ガマラの肉 | 1000 | 100 | 特技でモンスター1体につき一度だけギタンを盗める。 |
| ガマグッチの肉 | 2000 | 200 | 特技でモンスター1体につき一度だけギタンを盗める。 |
| ガマゴンの肉 | 3000 | 300 | 特技でモンスター1体につき一度だけギタンを盗める。 |
| ガマドーンの肉 | 4000 | 400 | 特技でモンスター1体につき一度だけギタンを盗める。 |
▲
ケンゴウ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ケンゴウの肉 | 1500 | 150 | 特技でモンスター1体につき一度だけ武器か盾を弾きだすことができる。 |
| イアイの肉 | 3000 | 300 | 特技でモンスター1体につき一度だけ武器か盾を弾きだすことができる。 |
| シハンの肉 | 4500 | 450 | 特技でモンスター1体につき一度だけ武器か盾か腕輪を弾きだすことができる。 |
| タツジンの肉 | 6000 | 600 | 特技でモンスター1体につき一度だけ武器か盾か腕輪を弾きだすことができる。 |
▲
タイガーウッホ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| タイガーウッホの肉 | 1000 | 100 | 特技で正面のキャラクターを5マス以内にいる別のキャラクターに投げ当てることができる。 |
| タイガーウホホの肉 | 2000 | 200 | 特技で正面のキャラクターを10マス以内にいる別のキャラクターに投げ当てることができる。 |
| タイガーウホーンの肉 | 3000 | 300 | 特技で正面のキャラクターを15マス以内にいる別のキャラクターに投げ当てることができる。 |
| タイガーウボッホの肉 | 4000 | 400 | 特技で正面のキャラクターを20マス以内にいる別のキャラクターに投げ当てることができる。 |
▲
チンタラ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| チンタラの肉 | 350 | 35 | なし。 |
| 中チンタラの肉 | 450 | 45 | なし。 |
| 大チンタラの肉 | 500 | 50 | なし。 |
| 特大チンタラの肉 | 600 | 60 | なし。 |
▲
デブータ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| デブータの肉 | 5000 | 500 | 特技で向いている方向の2マス以内のモンスターにデブータの石を投げることができる。 |
| デブーチョの肉 | 6000 | 600 | 特技で向いている方向の4マス以内のモンスターにデブータの石を投げることができる。 |
| デブートンの肉 | 7000 | 700 | 特技で向いている方向の6マス以内のモンスターにデブータの石を投げることができる。 |
| デブーゴンの肉 | 8000 | 800 | 特技で向いている方向の10マス以内のモンスターにデブータの石を投げることができる。 |
▲
ドロリン系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ドロリンの肉 | 4000 | 400 | 攻撃した相手を不動状態にすることがある。 |
| ヘドロンの肉 | 5000 | 500 | 攻撃した相手を不動状態にすることがある。 |
| オデガンの肉 | 6000 | 600 | 攻撃した相手を不動状態にすることがある。 |
| ハクダンの肉 | 7000 | 700 | 攻撃した相手を不動状態にすることがある。 |
▲
ホウセンムシ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ホウセンムシの肉 | 400 | 40 | なし。 |
| リンドウムシの肉 | 500 | 50 | なし。 |
| クロユリムシの肉 | 600 | 60 | なし。 |
| クサノオウムシの肉 | 700 | 70 | なし。 |
▲
ボウヤー系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ボウヤーの肉 | 2000 | 200 | 攻撃で木の矢を射ることができる。 |
| クロスボウヤーの肉 | 4000 | 400 | 攻撃で鉄の矢を射ることができる。 |
| コドモ戦車の肉 | 6000 | 600 | 倍速移動で行動できるようになり攻撃で鉄の矢を射ることができる。 |
| ちびタンクの肉 | 8000 | 800 | 倍速状態で行動できるようになり攻撃で銀の矢を射ることができる。 |
▲
マゼルン系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| マゼルンの肉 | 3000 | 300 | 落ちている道具にのると2つまで飲み込んで合成することができる。合成した道具は元の姿に戻った時に足元に落ちる。基本は合成の壺と変わらないが武器+草などの違う種類の道具をくっつける合成も行えるぞ。 |
| マゼモンの肉 | 6000 | 600 | 落ちている道具にのると3つまで飲み込んで合成することができる。合成した道具は元の姿に戻った時に足元に落ちる。基本は合成の壺と変わらないが武器+草などの違う種類の道具をくっつける合成も行えるぞ。 |
| マゼゴンの肉 | 9000 | 900 | 落ちている道具にのると4つまで飲み込んで合成することができる。合成した道具は元の姿に戻った時に足元に落ちる。基本は合成の壺と変わらないが武器+草などの違う種類の道具をくっつける合成も行えるぞ。 |
| マゼドンの肉 | 12000 | 1200 | 落ちている道具にのると5つまで飲み込んで合成することができる。合成した道具は元の姿に戻った時に足元に落ちる。基本は合成の壺と変わらないが武器+草などの違う種類の道具をくっつける合成も行えるぞ。 |
▲
マムル系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| マムルの肉 | 300 | 30 | なし。 |
| あなぐらマムルの肉 | 400 | 40 | なし。 |
| 洞窟マムルの肉 | 2000 | 200 | なし。 |
| ギタンマムルの肉 | 4000 | 400 | 倍速状態で行動できるようになる。 |
▲
マルジロウ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| マルジロウの肉 | 1000 | 100 | 特技で正面にいるモンスターを1マス突き飛ばすことができる。 |
| マルジロウ兄の肉 | 2000 | 200 | 特技で正面にいるモンスターを2マス突き飛ばすことができる。 |
| マルジロウ父の肉 | 3000 | 300 | 特技で正面にいるモンスターを3マス突き飛ばすことができる。 |
| マルジロウ祖父の肉 | 4000 | 400 | 特技で正面にいるモンスターを4マス突き飛ばすことができる。 |
▲
ワラドール系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ワラドールの肉 | 2000 | 200 | 変身した時に壺の中の道具をのぞいた持ち物の呪いが全て解ける。 |
| クギワラドールの肉 | 2500 | 250 | 変身した時に壺の中の道具をのぞいた持ち物の呪いが全て解ける。 |
| ゴスンドールの肉 | 3000 | 300 | 変身した時に壺の中の道具をのぞいた持ち物の呪いが全て解ける。 |
| ヤケクギドールの肉 | 3500 | 350 | 変身した時に壺の中の道具をのぞいた持ち物の呪いが全て解ける。 |
▲
火炎入道系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 火炎入道の肉 | 1000 | 100 | 矢や炎といった飛んでくるモノでダメージをうけなくなる。また炎をうけるとHPが回復する。 |
▲
鬼面武者系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 鬼面武者の肉 | 10000 | 1000 | たおされても亡霊となり復活することができる。 |
| はんにゃ武者の肉 | 15000 | 1500 | たおされても亡霊となり復活することができる。 |
| 将軍の肉 | 20000 | 2000 | たおされても亡霊となり復活することができる。 |
| 大将軍の肉 | 25000 | 2500 | たおされても亡霊となり復活することができる。 |
▲
下忍猫系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 下忍猫の肉 | 3000 | 300 | 特技で目の前のモンスターを身代わり状態にすることができる。 |
| 中忍猫の肉 | 4000 | 400 | 特技で目の前のモンスターを身代わり状態にすることができる。 |
| 抜け忍猫の肉 | 5000 | 500 | 特技で目の前のモンスターを身代わり状態にすることができる。 |
| 上忍猫の肉 | 6000 | 600 | 特技で目の前のモンスターを身代わり状態にすることができる。 |
▲
鈴なり童系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 鈴なり童の肉 | 500 | 50 | 倒れた時にフロア全てのモンスターを起こす。 |
| 鈴なり小僧の肉 | 600 | 60 | 倒れる時にフロア全てのモンスターを起こす。 |
| 鈴なり坊主の肉 | 700 | 70 | 倒れる時にフロア全てのモンスターを起こす。 |
| 鈴なり少年の肉 | 800 | 80 | 倒れる時にフロア全てのモンスターを起こす。 |
▲
青銅埴輪系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 青銅埴輪の肉 | 900 | 90 | なし。 |
| 鋼鉄埴輪の肉 | 1000 | 100 | なし。 |
| 灼熱埴輪の肉 | 1100 | 110 | なし。 |
| 電光埴輪の肉 | 1200 | 120 | なし。 |
▲
火ダルマ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 火ダルマの肉 | 900 | 90 | 矢や炎といった飛んでくるものでダメージをうけなくなる。また炎をうけるとHPが回復する。 |
| 狐火ダルマの肉 | 1100 | 110 | 矢や炎といった飛んでくるものでダメージをうけなくなる。また炎をうけるとHPが回復する。 |
| 鬼火ダルマの肉 | 1300 | 130 | 矢や炎といった飛んでくるものでダメージをうけなくなる。また炎をうけるとHPが回復する。 |
| 地獄火ダルマの肉 | 1500 | 150 | 矢や炎といった飛んでくるものでダメージをうけなくなる。また炎をうけるとHPが回復する。 |
▲
豆山賊系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 豆山賊の肉 | 400 | 40 | なし。 |
| 山賊の肉 | 500 | 50 | なし。 |
| 山賊親分の肉 | 600 | 60 | なし。 |
| 山賊大親分の肉 | 700 | 70 | なし。 |
▲
妖怪にぎり見習い系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 妖怪にぎり見習いの肉 | 700 | 70 | なし。 |
| 妖怪にぎり変化の肉 | 800 | 80 | モンスターをたおした時におにぎりを落としやすくなる。 |
| 妖怪にぎり親方の肉 | 900 | 90 | モンスターをたおした時に大きいおにぎりを落としやすくなる。 |
| 妖怪にぎり元締の肉 | 1000 | 100 | モンスターをたおした時に巨大なおにぎりを落としやすくなる。 |
▲
すりガラス系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| すりガラスの肉 | 3000 | 300 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| ぬきガラスの肉 | 4000 | 400 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| はぎガラスの肉 | 5500 | 550 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| ゴトガラスの肉 | 7500 | 750 | 特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
▲
アンペリウム系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| アンペリウムの肉 | 1500 | 150 | 特技で周囲にいるキャラクターにダメージを与える。 |
| オウリウムの肉 | 2500 | 250 | 特技で周囲にいるキャラクターにダメージを与える。 |
| ボルリウムの肉 | 3500 | 350 | 特技で周囲にいるキャラクターにダメージを与える。 |
| ジュリウムの肉 | 4500 | 450 | 特技で周囲にいるキャラクターにダメージを与える。 |
▲
ケロぼうず系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ケロぼうずの肉 | 3000 | 300 | 特技でモンスターの防御力を下げることができる。 |
| ケロケロぼうずの肉 | 4000 | 400 | 特技でモンスターの防御力を下げることができる。 |
| ジャノメぼうずの肉 | 5000 | 500 | 特技でモンスターの防御力を下げることができる。 |
| ドシャブリぼうずの肉 | 6000 | 600 | 特技でモンスターの防御力を下げることができる。 |
▲
コガタナバチ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| コガタナバチの肉 | 3000 | 300 | 攻撃した後に自動で一歩後ろに下がる。 |
| ワキザシバチの肉 | 4000 | 400 | 攻撃した後に自動で一歩後ろに下がる。 |
| カタナバチの肉 | 5000 | 500 | 攻撃した後に自動で攻撃対象の周囲2マス内の離れた位置に下がる。 |
| ダイトウバチの肉 | 6000 | 600 | 攻撃した後に自動で攻撃対象の周囲2マス以内の離れた位置に下がる。 |
▲
シュンライさま系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| シュンライさまの肉 | 1000 | 100 | 特技で目の前のモンスターの攻撃力と防御力を下げることができる。 |
| ライメイさまの肉 | 2000 | 200 | 特技で目の前のモンスターの攻撃力と防御力を下げることができる。 |
| イナヅマさまの肉 | 3000 | 300 | 特技で目の前のモンスターの攻撃力と防御力を下げることができる。 |
| カンライさまの肉 | 4000 | 400 | 特技で目の前のモンスターの攻撃力と防御力を下げることができる。 |
▲
タトゥーバード系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| タトゥーバードの肉 | 4000 | 400 | 攻撃でうけるダメージを減らすことがある。また攻撃をよけやすくなる。 |
| リップルバードの肉 | 5000 | 500 | 攻撃でうけるダメージを減らすことがある。また攻撃をよけやすくなる。 |
| スカーバードの肉 | 6000 | 600 | 攻撃でうけるダメージを減らすことがある。また攻撃をよけやすくなる。 |
| クレストバードの肉 | 7000 | 700 | 攻撃でうけるダメージを減らすことがある。また攻撃をよけやすくなる。 |
▲
さまよい鬼女系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| さまよい鬼女の肉 | 700 | 70 | なし。 |
| おいかけ鬼女の肉 | 800 | 80 | なし。 |
| 亡霊鬼女の肉 | 900 | 90 | なし。 |
| 地獄鬼女の肉 | 1000 | 100 | なし。 |
▲
ひょっとこゾンビ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ひょっとこゾンビの肉 | 2000 | 200 | 特技で目の前のキャラクターのHPを吸い取ることができる。 |
| ひょっとこグールの肉 | 4000 | 400 | 特技で目の前のキャラクターのHPを吸い取ることができる。 |
| ひょっとこワイトの肉 | 6000 | 600 | 特技で目の前のキャラクターのHPを吸い取ることができる。 |
| ひょっとこリッチの肉 | 8000 | 800 | 特技で目の前のキャラクターのHPを吸い取ることができる。 |
▲
ぼうれい武者系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ぼうれい武者の肉 | 6000 | 600 | 特技で別のモンスターに乗り移ることができる。 |
| ぼうれいはんにゃの肉 | 7000 | 700 | 特技で別のモンスターに乗り移ることができる。 |
| 将軍ゾンビの肉 | 8000 | 800 | 特技で別のモンスターに乗り移ることができる。 |
| 大将軍ゾンビの肉 | 9000 | 900 | 特技で別のモンスターに乗り移ることができる。 |
▲
ゴウガシャ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ゴウガシャの肉 | 2500 | 250 | ダメージをうけると分裂してしまうことがあり分裂で出現したゴウガシャは敵になる。 |
| アソギの肉 | 3000 | 300 | ダメージをうけると分裂してしまうことがあり分裂で出現したアソギは敵になる。 |
| ナユタの肉 | 3500 | 350 | ダメージをうけると分裂してしまうことがあり分裂で出現したナユタは敵になる。 |
| フカシギの肉 | 4000 | 400 | ダメージをうけると分裂してしまうことがあり分裂で出現したフカシギは敵になる。 |
▲
だましカタナ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| だましカタナの肉 | 500 | 50 | なし。 |
| もののけ刀の肉 | 600 | 60 | なし。 |
| 死霊の剣の肉 | 700 | 70 | なし。 |
| 地獄刀剣の肉 | 800 | 80 | なし。 |
▲
ガイコツまどう系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ガイコツまどうの肉 | 1500 | 150 | 特技で様々な効果の出る杖を振ることができる。 |
| ガイコツまじんの肉 | 3500 | 350 | 特技で様々な効果の出る杖を振ることができる。 |
| ガイコツまおうの肉 | 5500 | 550 | 特技で様々な効果の出る杖を振ることができる。 |
| ガイコツまてんの肉 | 7500 | 750 | 特技で様々な効果の出る杖を振ることができる。 |
▲
カラカラ提灯系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| カラカラ提灯の肉 | 700 | 70 | 変身した時に今いるフロアの地形や道具モンスターの位置が分かるようになる。 |
| ケタケタ提灯の肉 | 800 | 80 | 変身した時に今いるフロアの地形や道具モンスターの位置が分かるようになる。 |
| ボウボウ提灯の肉 | 900 | 90 | 変身した時に今いるフロアの地形や道具モンスターの位置が分かるようになる。 |
| シラジラ提灯の肉 | 1000 | 100 | 変身した時に今いるフロアの地形や道具モンスターの位置が分かるようになる。 |
▲
死の使い系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 死の使いの肉 | 3000 | 300 | 倍速状態で行動できるようになる。 |
| 地獄の使者の肉 | 6000 | 600 | 倍速状態で行動できるようになる。 |
| 死神の肉 | 9000 | 900 | 倍速状態で行動できて壁の中も移動できるようになる。 |
| 冥王の肉 | 12000 | 1200 | 倍速状態で行動できて壁の中も移動できるようになる。 |
▲
無念虚無僧系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 無念虚無僧の肉 | 7000 | 700 | 特技で周囲にいる仲間の攻撃力を上げることができる。 |
| 無影虚無僧の肉 | 8000 | 800 | 特技で周囲にいる仲間の攻撃力を上げることができる。 |
| 忠勇虚無僧の肉 | 9000 | 900 | 特技で周囲にいる仲間の攻撃力を上げることができる。 |
| 国士虚無僧の肉 | 10000 | 1000 | 特技で周囲にいる仲間の攻撃力を上げることができる。 |
▲
ギラス系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ギラスの肉 | 1500 | 150 | 特技で目の前のキャラクターを封印状態にできる。 |
| ギョロスの肉 | 2000 | 200 | 特技で目の前のキャラクターを封印状態にできる。 |
| ギロゴスの肉 | 2500 | 250 | 特技で目の前のキャラクターを封印状態にできる。 |
| ギンザスの肉 | 3000 | 300 | 特技で目の前のキャラクターを封印状態にできる。 |
▲
ゲイズ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ゲイズの肉 | 2000 | 200 | 特技で目の前のモンスターを混乱状態にすることができる。 |
| スーパーゲイズの肉 | 3000 | 300 | 特技で目の前のモンスターを混乱状態にすることができる。 |
| ハイパーゲイズの肉 | 4000 | 400 | 特技で目の前のモンスターを混乱状態にすることができる。 |
| ゲンナマゲイズの肉 | 5000 | 500 | 特技で同じ部屋のモンスター全てを混乱状態にすることができる。 |
▲
ロックガン系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ロックガンの肉 | 300 | 30 | なし |
| ブロンズガンの肉 | 600 | 60 | なし。 |
| アイアンガンの肉 | 900 | 90 | なし。 |
| ゴールドガンの肉 | 1200 | 120 | なし。 |
▲
うねうねボニー系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| うねうねボニーの肉 | 5000 | 500 | 特技で目の前のキャラのHPを半分にすることができる。 |
| すべすべボニーの肉 | 6000 | 600 | 特技で目の前のキャラのHPを半分にすることができる。 |
| もちもちボニーの肉 | 7000 | 700 | 特技で目の前のキャラのHPを半分にすることができる。 |
| つやつやボニーの肉 | 8000 | 800 | 特技で目の前のキャラのHPを半分にすることができる。 |
▲
くねくねハニー系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| くねくねハニーの肉 | 800 | 80 | 特技でキャラクターのレベルを1つ下げることができる。 |
| なよなよハニーの肉 | 1200 | 120 | 特技でキャラクターのレベルを1つ下げることができる。 |
| くたくたハニーの肉 | 1600 | 160 | 特技でキャラクターのレベルを1つ下げることができる。 |
| しわしわハニーの肉 | 2000 | 200 | 特技でキャラクターのレベルを1つ下げることができる。 |
▲
こねこねビリー系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| こねこねビリーの肉 | 7000 | 700 | 特技でモンスターの攻撃力を下げることができる。 |
| まぜまぜビリーの肉 | 8000 | 800 | 特技でモンスターの攻撃力を下げることができる。 |
| ねじねじビリーの肉 | 9000 | 900 | 特技でモンスターの攻撃力を下げることができる。 |
| のびのびビリーの肉 | 10000 | 1000 | 特技でモンスターの攻撃力を下げることができる。 |
▲
もどきダケ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| もどきダケの肉 | 4500 | 450 | 特技で目の前のモンスターを様々な状態異常(かなしばり状態、鈍足状態)にする。 |
| ものまねダケの肉 | 7000 | 700 | 特技で目の前のモンスターを様々な状態異常(睡眠、ゾワゾワ、目つぶし)にする。 |
| そっくりダケの肉 | 9500 | 950 | 特技で目の前のモンスターを様々な状態異常(狂戦士状態、くちなし状態)にする。 |
| うりふたつダケの肉 | 12000 | 1200 | 特技で目の前のモンスターを様々な状態異常(強烈かなしばり状態)にする。 |
▲
カラクリ女中系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| カラクリ女中の肉 | 700 | 70 | 倒れる時に罠を設置して倒れる。 |
| カラクリ侍女の肉 | 800 | 80 | 倒れる時に罠を設置して倒れる。 |
| カラクリ舞妓の肉 | 900 | 90 | 倒れる時に罠を設置して倒れる。 |
| カラクリ太夫の肉 | 1000 | 100 | 倒れる時に罠を設置して倒れる。 |
▲
カラクロイド系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| カラクロイドの肉 | 3000 | 300 | 特技でワナを作ってモンスターをワナにかけることができる。また倍速状態で行動できるようになる。 |
| スチームロイドの肉 | 4000 | 400 | 特技でワナを作ってモンスターをワナにかけることができる。また倍速状態で行動できるようになる。 |
| エレキロイドの肉 | 5000 | 500 | 特技でワナを作ってモンスターをワナにかけることができる。また倍速状態で行動できるようになる。 |
| バイオロイドの肉 | 6000 | 600 | 特技でワナを作ってモンスターをワナにかけることができる。また倍速状態で行動できるようになる。 |
▲
ジャンポコン系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ジャンポコンの肉 | 1000 | 100 | 特技で目の前の相手を飛び越えることができる。 |
| ジャンポロンの肉 | 2000 | 200 | 特技で目の前の相手を飛び越えることができる。 |
| ジャンポリンの肉 | 3000 | 300 | 特技で目の前の相手を飛び越えることができる。 |
| ジャンポラリンの肉 | 4000 | 400 | 特技で目の前の相手を飛び越えることができる。 |
▲
フェムトグモ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| フェムトグモの肉 | 1500 | 150 | 特技でくもの糸を吐きかけてたまにかなしばり状態にする事がある。 |
| アトグモの肉 | 2000 | 200 | 特技でくもの糸を吐きかけてたまにかなしばり状態にする事がある。 |
| ゼプトグモの肉 | 2500 | 250 | 特技でくもの糸を吐きかけてたまにかなしばり状態にする事がある。 |
| ヨクトグモの肉 | 3000 | 300 | 特技でくもの糸を吐きかけてたまにかなしばり状態にする事がある。 |
▲
草封印箱系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 草封印箱の肉 | 5000 | 500 | 変身した時に持ち物の道具がどれか1つ祝福される。 |
| 巻物封印箱の肉 | 6000 | 600 | 変身した時に持ち物の道具がどれか1つ祝福される。 |
| 杖封印箱の肉 | 7000 | 700 | 変身した時に持ち物の道具がどれか1つ祝福される。 |
| 壺封印箱の肉 | 8000 | 800 | 変身した時に持ち物の道具がどれか1つ祝福される。 |
▲
オヤジ戦車系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| オヤジ戦車の肉 | 2000 | 200 | 攻撃で大砲を撃つことができるが鈍足状態でしか行動できない。 |
| ガンコ戦車の肉 | 5000 | 500 | 攻撃で大砲を撃つことができる。 |
| ゴウジョウ戦車の肉 | 8000 | 800 | 倍速状態で行動できるようになり攻撃で大砲を撃つことができる。 |
| イッテツ戦車の肉 | 11000 | 1100 | 倍速状態で行動できるようになり攻撃で大砲を撃つことができる。 |
▲
ボンボン系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ボンボンの肉 | 500 | 50 | HPの残りが少なくなっている時に攻撃でダメージを受けると爆発してしまう。爆発後は自分の姿にもどる。 |
| ライトボンボンの肉 | 800 | 80 | HPの残りが少なくなっている時に攻撃でダメージを受けると爆発してしまう。爆発後は自分の姿にもどる。 |
| ビッグボンボンの肉 | 1200 | 120 | HPの残りが少なくなっている時に攻撃でダメージを受けると爆発してしまう。爆発後は自分の姿にもどる。 |
| ヘビーボンボンの肉 | 1700 | 170 | HPの残りが少なくなっている時に攻撃でダメージを受けると爆発してしまう。爆発後は自分の姿にもどる。 |
▲
ぶつかり闘犬系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ぶつかり闘犬の肉 | 1000 | 100 | 特技で目の前の相手のHPを半分にし吹き飛ばすことができるが自分のHPも半分になる。 |
| ぶつかり闘犬関脇の肉 | 1300 | 130 | 特技で目の前の相手のHPを半分にし吹き飛ばすことができるが自分のHPも半分になる。 |
| ぶつかり闘犬大関の肉 | 1600 | 160 | 特技で目の前の相手のHPを半分にし吹き飛ばすことができるが自分のHPも半分になる。 |
| ぶつかり闘犬横綱の肉 | 2000 | 200 | 特技で目の前の相手のHPを半分にし吹き飛ばすことができるが自分のHPも半分になる。 |
▲
ひまガッパ系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| ひまガッパの肉 | 1000 | 100 | 特技で足元にある道具を3マス以内にいるモンスターに投げ当てることができる。また飛んできた道具を投げ返すこともできる。ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
| いやすぎガッパの肉 | 1500 | 150 | 特技で足元にある道具を5マス以内にいるモンスターに投げ当てることができる。また飛んできた道具を投げ返すこともできる。ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
| たまらんガッパの肉 | 2000 | 200 | 特技で足元にある道具を10マス以内にいるモンスターに投げ当てることができる。また飛んできた道具を投げ返すこともできる。ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
| おてあげガッパの肉 | 2500 | 250 | 特技で足元にある道具をフロア内にいる一番近いモンスターに投げ当てることができる。また飛んできた道具を投げ返すこともできる。ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
▲
オトト兵系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| オトト兵の肉 | 5000 | 500 | ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
| オトト軍曹の肉 | 6000 | 600 | ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
| オトト大将の肉 | 7000 | 700 | ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
| オトト元帥の肉 | 8000 | 800 | ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。 |
▲
チャツボガエル系
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| チャツボガエルの肉 | 2000 | 200 | ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| アマツボガエルの肉 | 3000 | 300 | ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
| スミツボガエルの肉 | 4000 | 400 | ターン終了時に水の中にいるとHPが回復する。特技でモンスター1体につき一度だけ道具を盗める。 |
