モンスター一覧
- ノーマル系
おばけ大根系・ お化け柳系・ かわしモグラ系・ ぬすっトド系
ねずみ子分系・ オトシボウヤー系・ ガマラ系・ ケンゴウ系
タイガーウッホ系・ チンタラ系・ デブータ系・ ドロリン系
ホウセンムシ系・ ボウヤー系・ マゼルン系・ マムル系
マルジロウ系・ ワラドール系・ 大岩系・ 火炎入道系
鬼面武者系・ 下忍猫系・ 鈴なり童系・ 青銅埴輪系
火ダルマ系・ 豆山賊系・ 妖怪にぎり見習い系 - 浮遊系
すりガラス系・ アンペリウム系・ ケロぼうず系・ コガタナバチ系
シュンライさま系・ タトゥーバード系 - 亡霊系
さまよい鬼女系・ ひょっとこゾンビ系・ ぼうれい武者系・ ゴウガシャ系 - 浮遊・亡霊系
だましカタナ系・ ガイコツまどう系・ カラカラ提灯系・ 死の使い系
無念虚無僧系 - 一ツ目系
ギラス系・ ゲイズ系・ ロックガン系 - ドレイン系
うねうねボニー系・ くねくねハニー系・ こねこねビリー系
もどきダケ系 - カラクリ系
カラクリ女中系・ カラクロイド系・ ジャンポコン系・ フェムトグモ系
草封印箱系 - 爆発系
ボンボン系・ オヤジ戦車系 - 爆発・亡霊系
ぶつかり闘犬系 - 水棲系
ひまガッパ系・ オトト兵系・ チャツボガエル系・ 分裂クラゲ系 - ドラゴン系
ドラゴン系・ ヒーポフ系・ リュイーグ系 - その他
店主系・ ボス系
おばけ大根系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| おばけ大根 | 12 | 樹 | 相手に毒草を投げる。 |
| めまわし大根 | 48 | 知 | 相手に混乱草を投げる。相手が混乱状態の時は毒草を投げる。 |
| ねむり大根 | 68 | 影 | 相手に睡眠草を投げる。相手が睡眠状態の時は毒草を投げる。 |
| みだれ大根 | 87 | 熱 | 相手に狂戦士の種を投げる。相手が狂戦士状態の時は毒草を投げる。 |
お化け柳系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| お化け柳1-9 | 70 | 樹 | 地烈風をはなつ(部屋内にいる敵全体にダメージ) |
| お化け柳10-19 | 70 | 知 | 地烈風をはなつ(部屋内にいる敵全体にダメージ) |
| お化け柳20-29 | 70 | 影 | 地烈風をはなつ(部屋内にいる敵全体にダメージ) |
かわしモグラ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| かわしモグラ | 40 | 熱 | 足元のアイテムやワナを消す。飛び道具をかわす。 |
| よけモグラ | 53 | 知 | 足元のアイテムやワナを消す。飛び道具をかわす。 |
| そらしモグラ | 65 | 影 | 足元のアイテムやワナを消す。飛び道具をかわす。 |
| ひょひょいモグラ | 74 | 雷 | 足元のアイテムやワナを消す。飛び道具をかわす。 |
ぬすっトド系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ぬすっトド | 46〜51 | 知 | 道具抜きをする(相手のアイテムを盗む)、水に入ると回復する |
| みどりトド | 80 | 樹 | 道具抜きをする(相手のアイテムを盗む)、攻撃を受けるとたまに分裂する、水に入ると回復する |
| アイアントド | 100 | 影 | 道具抜きをする(相手のアイテムを盗む)、攻撃を受けるとたまに分裂する、水に入ると回復する |
| しょうめつトド | 150 | 熱 | 道具抜きをする(相手のアイテムを盗む)、攻撃を受けるとたまに分裂する、水に入ると回復する |
ねずみ子分系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ねずみ子分 | 14 | 知 | なし。 |
| ねずみ客分 | 40 | 樹 | なし。 |
| ねずみ親分 | 58 | 熱 | なし。 |
| ねずみ黒幕 | 70 | 影 | なし。 |
オトシボウヤー系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| オトシボウヤー | 15〜17 | 土 | 木の矢を飛ばしてくる。目の前に落とし穴を掘る。 |
| オオアナボウヤー | 21 | 影 | 鉄の矢を飛ばしてくる。目の前に落とし穴を掘る。 |
| ワナ戦車 | 26〜31 | 影 | 倍速移動、鉄の矢を飛ばしてくる。目の前に落とし穴を掘る。 |
| あなほりタンク | 33〜39 | 雷 | 倍速移動、銀の矢を飛ばしてくる。目の前に落とし穴を掘る。 |
ガマラ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ガマラ | 25 | 樹 | お金を盗んでワープする。 |
| ガマグッチ | 50 | 知 | お金を盗んでワープする。 |
| ガマゴン | 65 | 影 | お金を盗んでワープする。 |
| ガマドーン | 80 | 熱 | お金を盗んでワープする。落ちているギタンを投げてくる。 |
ケンゴウ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ケンゴウ | 47 | 雷 | 相手の剣を弾き飛ばす。 |
| イアイ | 68 | 気 | 相手の剣か盾を弾き飛ばす。 |
| シハン | 80 | 影 | 相手の剣か盾か腕輪を弾き飛ばす。 |
| タツジン | 91 | 熱 | 相手の剣か盾か腕輪を近くの敵や水路へ弾き飛ばす。 |
タイガーウッホ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| タイガーウッホ | 43 | 雷 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
| タイガーウホホ | 65 | 樹 | 相手を近くのキャラクターや罠に投げる。 |
| タイガーウホーン | 95 | 鋼 | 相手を近くのキャラクターや罠に投げる。 |
| タイガーウボッホ | 105 | 影 | 相手を近くのキャラクターや罠に投げる。 |
チンタラ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| チンタラ | 10 | 土 | なし。 |
| 中チンタラ | 60 | 樹 | なし。 |
| 大チンタラ | 78 | 気 | なし。 |
| 特大チンタラ | 90 | 影 | なし。 |
デブータ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| デブータ | 50 | 気 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
| デブーチョ | 60 | 雷 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
| デブートン | 75 | 樹 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
| デブーゴン | 90 | 幻 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
ドロリン系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ドロリン | 42 | 樹 | 相手をときどき不動状態にする。肉やおにぎりの上に乗ると腐ってしまう。 |
| ヘドロン | 58 | 知 | 相手をときどき不動状態にする。肉やおにぎりの上に乗ると腐ってしまう。 |
| オデガン | 78〜82 | 影 | 相手をときどき不動状態にする。肉やおにぎりの上に乗ると腐ってしまう。 |
| ハクダン | 107〜111 | 鋼 | 相手をときどき不動状態にする。肉やおにぎりの上に乗ると腐ってしまう。 |
ホウセンムシ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ホウセンムシ | 9 | 熱 | なし。 |
| リンドウムシ | 23 | 知 | なし。 |
| クロユリムシ | 50 | 影 | なし。 |
| クサノオウムシ | 80 | 雷 | なし。 |
ボウヤー系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ボウヤー | 16 | 樹 | 木の矢を飛ばしてくる。 |
| クロスボウヤー | 18〜23 | 知 | 鉄の矢を飛ばしてくる。 |
| コドモ戦車 | 26 | 知 | 倍速移動、鉄の矢を飛ばしてくる。 |
| ちびタンク | 32〜37 | 樹 | 倍速移動、銀の矢を飛ばしてくる。 |
マゼルン系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| マゼルン | 50 | 雷 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大2つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
| マゼモン | 68 | 知 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大3つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
| マゼゴン | 82 | 気 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大4つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
| マゼドン | 92〜96 | 樹 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大5つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
マムル系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| マムル | 6 | 知 | なし。 |
| あなぐらマムル | 6 | 樹 | なし。 |
| 洞窟マムル | 7 | 熱 | 1ダメージしか与えられない。 |
| ギタンマムル | 9 | 雷 | 倍速移動、2回攻撃、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 |
マルジロウ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| マルジロウ | 18 | 樹 | 丸まりタックルをして、相手を1マス後退させ、かつ、転ばせる。 |
| マルジロウ兄 | 55 | 土 | 丸まりタックルをして、相手を2マス後退させ、かつ、転ばせる。 |
| マルジロウ父 | 70 | 知 | 丸まりタックルをして、相手を3マス後退させ、かつ、転ばせる。 |
| マルジロウ祖父 | 80 | 影 | 丸まりタックルをして、相手を4マス後退させ、かつ、転ばせる。 |
ワラドール系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ワラドール | 31〜41 | 土 | 呪いのクギを打ってアイテムを呪う。 |
| クギワラドール | 52 | 知 | 呪いのクギを打ってアイテムを呪う。 |
| ゴスンドール | 72 | 幻 | 呪いのクギを打ってアイテムを2つ呪う。 |
| ヤケクギドール | 96〜99 | 影 | 呪いのクギを打ってアイテムを2つ呪う。 |
大岩系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 大岩 | 1 | 無 | 最期の一撃(死んだ時に発動、低確率で固定ダメージ300) |
火炎入道系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 火炎入道1-9 | 40 | 熱 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道10-19 | 40 | 樹 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道20-29 | 40 | 知 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道30-39 | 40 | 気 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道40-49 | 40 | 鋼 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道50-59 | 40 | 幻 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道60-69 | 40 | 土 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道70-79 | 40 | 鋼 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道80-89 | 40 | 雷 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
| 火炎入道90-99 | 40 | 影 | 炎を受けるとレベルアップ、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムや足元のアイテムを燃やす。 |
鬼面武者系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 鬼面武者 | 35 | 樹 | 倒すとぼうれい武者になってよみがえる。 |
| はんにゃ武者 | 47〜53 | 幻 | 倒すとぼうれいはんにゃになってよみがえる。 |
| 将軍 | 70 | 鋼 | 倒すと将軍ゾンビになってよみがえる。 |
| 大将軍 | 85 | 熱 | 倒すと大将軍ゾンビになってよみがえる。 |
下忍猫系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 下忍猫 | 37〜40 | 知 | 分身(分身体を2体出現させる) |
| 中忍猫 | 53〜56 | 熱 | 分身(分身体を2体出現させる) |
| 抜け忍猫 | 72 | 影 | 分身(分身体を2体出現させる) |
| 上忍猫 | 96 | 雷 | 分身(分身体を2体出現させる) |
鈴なり童系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 鈴なり童 | 25 | 気 | 倒した際に鳴らす鈴で寝ているモンスターを起こす。 |
| 鈴なり小僧 | 36 | 知 | 倒した際に鳴らす鈴で寝ているモンスターを起こす。 |
| 鈴なり坊主 | 54 | 影 | 倒した際に鳴らす鈴で寝ているモンスターを起こす。 |
| 鈴なり少年 | 60 | 雷 | 部屋で倒すとその部屋がモンスターハウスになる。通路で倒すと部屋にワープさせられてその部屋がモンスターハウスになる。 |
青銅埴輪系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 青銅埴輪 | 80 | 知 | なし。 |
| 鋼鉄埴輪 | 95 | 影 | なし。 |
| 灼熱埴輪 | 110 | 熱 | なし。 |
| 電光埴輪 | 140 | 雷 | なし。 |
火ダルマ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 火ダルマ | 28〜33 | 熱 | とりつき攻撃(相手をとりつかれ状態にする) |
| 狐火ダルマ | 55 | 知 | とりつき攻撃(相手をとりつかれ状態にする) |
| 鬼火ダルマ | 68 | 影 | とりつき攻撃(相手をとりつかれ状態にする) |
| 地獄火ダルマ | 86〜88 | 雷 | とりつき攻撃(相手をとりつかれ状態にする) |
豆山賊系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 豆山賊 | 6 | 熱 | なし。 |
| 山賊 | 36 | 樹 | なし。 |
| 山賊親分 | 80 | 幻 | なし。 |
| 山賊大親分 | 92 | 気 | なし。 |
妖怪にぎり見習い系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 妖怪にぎり見習い | 30 | 樹 | なし。 |
| 妖怪にぎり変化 | 40 | 熱 | おにぎりの息を吐く(所持アイテムを大きいおにぎりにする) |
| 妖怪にぎり親方 | 65 | 知 | 相手をおにぎり化する。 |
| 妖怪にぎり元締 | 90〜102 | 幻 | おにぎりの息を吐く(所持アイテムを大きいおにぎりにする)、相手をおにぎり化する。 |
すりガラス系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| すりガラス | 32 | 熱 | 道具抜きをして、アイテムを盗みワープする。盗まれたアイテムはマップ上の羽がある場所に向かって何らかの杖を振ると戻って来る(おにぎりや肉は腐ってしまう)。通路では盗まれない。 |
| ぬきガラス | 54 | 知 | 道具抜きをして、アイテムを盗みワープする。盗まれたアイテムはマップ上の羽がある場所に向かって何らかの杖を振ると戻って来る(おにぎりや肉は腐ってしまう)。通路では盗まれない。 |
| はぎガラス | 67 | 樹 | 道具抜きをして、アイテムを盗みワープする。盗まれたアイテムはマップ上の羽がある場所に向かって何らかの杖を振ると戻って来る(おにぎりや肉は腐ってしまう)。通路でも盗まれる。 |
| ゴトガラス | 82 | 雷 | 道具抜きをして、アイテムを盗みワープする。盗まれたアイテムは消滅する。通路でも盗まれる。 |
アンペリウム系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| アンペリウム | 45 | 雷 | 周囲8方向攻撃。 |
| オウリウム | 65 | 知 | 周囲8方向攻撃。 |
| ボルリウム | 80 | 影 | 周囲8方向攻撃。 |
| ジュリウム | 100 | 鋼 | 周囲8方向攻撃。 |
ケロぼうず系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ケロぼうず | 27 | 土 | 雲を呼び出す(相手の武器か盾いずれかの強化値を1下げる) |
| ケロケロぼうず | 51 | 樹 | 雲を呼び出す(相手の武器か盾いずれかの強化値を2下げる) |
| ジャノメぼうず | 64 | 幻 | 雲を呼び出す(「相手の武器と盾両方の強化値を1下げる」or「装備品の印を1つ消す」) |
| ドシャブリぼうず | 78〜82 | 知 | 雲を呼び出す(「相手の武器と盾両方の強化値を1下げる」or「装備品の印を消す」) |
コガタナバチ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| コガタナバチ | 12 | 雷 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる。 |
| ワキザシバチ | 30 | 熱 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる。 |
| カタナバチ | 56 | 影 | 攻撃した後に自動で攻撃対象の周囲2マス内の離れた位置に下がる。 |
| ダイトウバチ | 79 | 鋼 | 攻撃した後に自動で攻撃対象の周囲2マス内の離れた位置に下がる。 |
シュンライさま系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| シュンライさま | 19 | 知 | 電撃太鼓を放つ(相手のちからを1下げる) |
| ライメイさま | 38〜41 | 熱 | 電撃太鼓を放つ(相手のちからを2下げる) |
| イナヅマさま | 56 | 影 | 電撃太鼓(相手のちからを3下げる) |
| カンライさま | 70 | 熱 | 電撃太鼓を放つ(相手のちからを4下げる) |
タトゥーバード系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| タトゥーバード | 33 | 熱 | ウイングガードをして受けるダメージを半減させる。 |
| リップルバード | 52 | 知 | ウイングガードをして受けるダメージを半減させる。 |
| スカーバード | 65 | 影 | ウイングガードをして受けるダメージを半減させる。 |
| クレストバード | 90 | 雷 | ウイングガードをして受けるダメージを半減させる。 |
さまよい鬼女系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| さまよい鬼女 | 74〜76 | 気 | なし。 |
| おいかけ鬼女 | 83 | 知 | なし。 |
| 亡霊鬼女 | 96 | 樹 | なし。 |
| 地獄鬼女 | 118〜120 | 影 | なし。 |
ひょっとこゾンビ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ひょっとこゾンビ | 69〜71 | 幻 | ちゅーちゅー攻撃(たまに力を半減させる、ただし端数は切り上げ) |
| ひょっとこグール | 80 | 知 | ちゅーちゅー攻撃(たまに力を半減させる、ただし端数は切り上げ) |
| ひょっとこワイト | 90 | 樹 | ちゅーちゅー攻撃(たまに力を半減させる、ただし端数は切り上げ) |
| ひょっとこリッチ | 110 | 土 | ちゅーちゅー攻撃(たまに力を半減させる、ただし端数は切り上げ) |
ぼうれい武者系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ぼうれい武者 | 6 | 樹 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
| ぼうれいはんにゃ | 9 | 知 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
| 将軍ゾンビ | 11 | 鋼 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
| 大将軍ゾンビ | 15 | 熱 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
ゴウガシャ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ゴウガシャ | 65 | 土 | 攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
| アソギ | 90 | 知 | 攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
| ナユタ | 110 | 影 | 攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
| フカシギ | 130 | 鋼 | 攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
だましカタナ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| だましカタナ | 38 | 熱 | 偽物のアイテムに化けている。 |
| もののけ刀 | 50 | 知 | 偽物のアイテムに化けている。 |
| 死霊の剣 | 62 | 影 | 偽物のアイテムに化けている。 |
| 地獄刀剣 | 78〜80 | 雷 | 偽物のアイテムに化けている。 |
ガイコツまどう系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ガイコツまどう | 38 | 樹 | 杖を振って相手を様々な状態(倍速、ワープ、吹き飛ばし)にする。 |
| ガイコツまじん | 52 | 知 | 杖を振って相手を様々な状態(20固定ダメージ、モンスター状態、混乱状態、固め飛ばし)にする。 |
| ガイコツまおう | 68 | 土 | 杖を振って相手を様々な状態(おにぎり、不幸、封印、身代わり、かなしばり)にする。 |
| ガイコツまてん | 84 | 幻 | 杖を振って相手を様々な状態(おにぎり、封印、レベル3ダウン、HPを1/4)にする。 |
カラカラ提灯系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| カラカラ提灯 | 23 | 雷 | カラカラ提灯がいる部屋はあかり状態になる。 |
| ケタケタ提灯 | 52 | 熱 | 提灯がいる部屋はあかり状態になる。 |
| ボウボウ提灯 | 64 | 影 | 提灯がいる部屋はあかり状態になる。 |
| シラジラ提灯 | 62〜76 | 鋼 | 提灯がいる部屋はあかり状態になる。 |
死の使い系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 死の使い | 42 | 知 | 倍速移動。 |
| 地獄の使者 | 57 | 幻 | 倍速移動、2回攻撃。 |
| 死神 | 70 | 熱 | 壁をすり抜ける。倍速移動。2回攻撃。 |
| 冥王 | 90 | 影 | 壁をすり抜ける。倍速移動。2回攻撃。 |
無念虚無僧系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 無念虚無僧 | 32 | 土 | 気合のシャクハチを吹く(部屋内の敵の攻撃力を上げる) |
| 無影虚無僧 | 47〜50 | 知 | 気合のシャクハチを吹く(部屋内の敵の攻撃力を上げる) |
| 忠勇虚無僧 | 62〜64 | 影 | 気合のシャクハチを吹く(部屋内の敵の攻撃力と防御力を上げる) |
| 国士虚無僧 | 83〜85 | 鋼 | 気合のシャクハチを吹く(フロア内の敵の攻撃力と防御力を上げる) |
ギラス系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ギラス | 41 | 熱 | 妖しく目を光らる(相手をレベル半減状態にする) |
| ギョロス | 57 | 知 | 妖しく目を光らる(相手をレベル半減状態にする) |
| ギロゴス | 66 | 影 | 妖しく目を光らる(相手をレベル半減状態にする) |
| ギンザス | 83 | 鋼 | 妖しく目を光らる(相手をレベル半減状態にする) |
ゲイズ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ゲイズ | 32 | 知 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
| スーパーゲイズ | 57 | 鋼 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
| ハイパーゲイズ | 75 | 熱 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
| ゲンナマゲイズ | 93 | 樹 | 催眠術をかけて同じ部屋の相手全てを催眠状態にする。倒すと5000ギタン落とす。 |
ロックガン系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ロックガン | 55 | 熱 | なし。 |
| ブロンズガン | 80 | 知 | なし。 |
| アイアンガン | 100 | 影 | なし |
| ゴールドガン | 130 | 雷 | なし |
うねうねボニー系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| うねうねボニー | 25 | 気 | ウネウネーを踊る(相手を自然回復無効状態にする) |
| すべすべボニー | 48〜50 | 知 | ウネウネーを踊る(相手を自然回復無効状態にする) |
| もちもちボニー | 56 | 影 | ウネウネーを踊る(相手を自然回復無効状態にする) |
| つやつやボニー | 75 | 雷 | ウネウネーを踊る(相手を自然回復無効状態にする) |
くねくねハニー系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| くねくねハニー | 31〜33 | 雷 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる) |
| なよなよハニー | 54〜57 | 知 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる) |
| くたくたハニー | 65〜70 | 熱 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる) |
| しわしわハニー | 91〜93 | 鋼 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる、周りにいる味方のレベルを1上げる) |
こねこねビリー系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| こねこねビリー | 27 | 知 | コネコネーをおどる(相手を固定ダメージ状態「ダメージ7」にする) |
| まぜまぜビリー | 50 | 熱 | コネコネーをおどる(相手を固定ダメージ状態「ダメージ5」にする) |
| ねじねじビリー | 56 | 雷 | コネコネーをおどる(相手を固定ダメージ状態「ダメージ3」にする) |
| のびのびビリー | 65 | 影 | コネコネーをおどる(相手を固定ダメージ状態「ダメージ1」にする) |
もどきダケ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| もどきダケ | 40 | 土 | 不思議なホウシを放って、「ちからの限界を1下げる」or「かなしばり状態」or「鈍足状態」or「モンスター変身の状態」にする。 |
| ものまねダケ | 63 | 知 | 不思議なホウシを放って、「ちからの限界を1下げる」or「睡眠」or「ゾワゾワ」or「目つぶし」の状態にする。 |
| そっくりダケ | 80 | 影 | 不思議なホウシを放って、「ちからの限界を1下げる」or「狂戦士状態」or「くちなし状態」にしてくる。 |
| うりふたつダケ | 108 | 雷 | 不思議なホウシを放って、「拾えず」or「強烈かなしばり状態」にする。 |
カラクリ女中系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| カラクリ女中 | 41〜44 | 影 | 死んだ時にその場にワナを作ることがある。 |
| カラクリ侍女 | 50〜55 | 熱 | 死んだ時にその場にワナを作ることがある。 |
| カラクリ舞妓 | 68 | 鋼 | 死んだ時にその場にワナを作ることがある。 |
| カラクリ太夫 | 86 | 雷 | 死んだ時にその場にワナを作ることがある。 |
カラクロイド系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| カラクロイド | 63 | 鋼 | 倍速移動。地面にワナを作る。 |
| スチームロイド | 70 | 知 | 倍速移動。地面にワナを作る。 |
| エレキロイド | 85 | 熱 | 倍速移動。地面にワナを作る。 |
| バイオロイド | 115 | 幻 | 倍速移動。地面にワナを作る。 |
ジャンポコン系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ジャンポコン | 47 | 熱 | 回り込みで相手の後ろに回り込む。 |
| ジャンポロン | 66 | 樹 | 回り込みで相手の後ろに回り込む。 |
| ジャンポリン | 73 | 影 | 回り込みで相手の後ろに回り込む。 |
| ジャンポラリン | 93 | 雷 | 回り込みで相手の後ろに回り込む。 |
フェムトグモ系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| フェムトグモ | 66 | 土 | クモの糸を出す(たまに金縛り状態にする) |
| アトグモ | 77 | 知 | クモの糸を出す(たまに金縛り状態にする) |
| ゼプトグモ | 88 | 幻 | クモの糸を出す(たまに金縛り状態にする) |
| ヨクトグモ | 99 | 熱 | クモの糸を出す(たまに金縛り状態にする) |
草封印箱系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 草封印箱 | 22 | 雷 | 箱回しをして相手を道具封印状態(草を封印)にする。その後ワープし、鈍足状態で逃げる。倒すと解除される。 |
| 巻物封印箱 | 45 | 熱 | 箱回しをして相手を道具封印状態(巻物を封印)にする。その後ワープし、鈍足状態で逃げる。倒すと解除される。 |
| 杖封印箱 | 59〜63 | 影 | 箱回しをして相手を道具封印状態(杖を封印)にする。その後ワープし、鈍足状態で逃げる。倒すと解除される。 |
| 壺封印箱 | 84〜94 | 鋼 | 箱回しをして相手を道具封印状態(壺を封印)にする。その後ワープし、鈍足状態で逃げる。倒すと解除される。 |
オヤジ戦車系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| オヤジ戦車 | 50 | 土 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ20) |
| ガンコ戦車 | 56 | 知 | 大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ30) |
| ゴウジョウ戦車 | 75 | 鋼 | 倍速移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ40) |
| イッテツ戦車 | 100 | 熱 | 倍速移動、2回攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ50) |
ボンボン系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ボンボン | 70 | 樹 | 一定ダメージ(55〜69程度)を与えると爆発する。 |
| ライトボンボン | 120 | 知 | 一定ダメージ(96〜119)を与えると爆発する。 |
| ビッグボンボン | 160 | 影 | 一定ダメージ(128〜159程度)を与えると爆発する。 |
| ヘビーボンボン | 196〜201 | 雷 | 一定ダメージ(158〜196程度)を与えると爆発する。 |
ぶつかり闘犬系
| 名前 | HP | 属性 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| ぶつかり闘犬 | 24 | 熱 | 爆骨花火タックル(自分と相手のHPを半分にし、かつ、相手を吹き飛ばして転ばす) |
