4段
- 出現条件
- 各種情報
3段を突破すると出現。
[道具持込]:可能
[仲間同行]:不可
[レベル]:継続
[救助要請]:不可
[ギタン持込]:可能
[道具所持数]:20個まで
敵
名前 | HP | 属性 | 特殊能力 | 回戦数 |
---|---|---|---|---|
分裂クラゲゲ×2 | 69〜72 | 鋼 | 生命力吸収(HPを吸収する)。 | 1 |
オトト大将 | 75 | 熱 | HPが減ると水路に逃げてHPを15ずつ回復する。 | 1 |
イナヅマさま×2 | 56 | 影 | 電撃太鼓を放ち、相手のちからを3下げる。 | 2 |
アイアンガン | 100 | 影 | なし | 2 |
山賊親分×2 | 78〜80 | 幻 | なし。 | 3 |
鬼火ダルマ | 68 | 影 | とりつき攻撃(相手をとりつかれ状態にする) | 3 |
タイガーウホホ×3 | 64〜68 | 樹 | 相手を近くのキャラクターや罠に投げる。 | 4 |
そらしモグラ | 65 | 影 | 足元のアイテムやワナを消す。飛び道具をかわす。 | 5 |
リュイーグ3 | 60 | 雷 | 直線状に炎を吐いて貫通ダメージ。 | 5 |
無影虚無僧×2 | 47〜50 | 知 | 気合のシャクハチを吹く(部屋内の敵の攻撃力を上げる) | 6 |
ジャンポリン | 73 | 影 | 回り込みで相手の後ろに回り込む。 | 6 |
デブートン | 75 | 樹 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 | 7 |
アトグモ | 77 | 知 | クモの糸を出す(たまに金縛り状態にする) | 7 |
青銅埴輪 | 80 | 知 | なし。 | 8 |
勝利時取得アイテム
名前 | 強さ | 強化 | 印 | 印の数 | 買値 | 売値 | 人 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風魔の盾 | 20 | 90 | - | 7 | 17000 | 1700 | シ・ア | 風魔鉄という特殊な金属から作られた防御力の高い盾。 |
攻略に関する情報
4段では、前方に3体の敵が出現する。しかしこれといって嫌な攻撃をしてくる敵もおらず、さくさく進むことができるだろう。